logo-header.png

Cáp hạ thế

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Dây cáp điện OVI hoàn toàn được sản xuất theo tiêu chuẩn :

TCVN 6612 : 2007 (IEC 60228), TCVN 5935 : 2013 (IEC 60502-1)

 

 

Liên hệ icon-right-arrow-w.svg

Tổng quan ứng dụng

Dây cáp điện OVI hoàn toàn được sản xuất theo tiêu chuẩn :

TCVN 6612 : 2007 (IEC 60228), TCVN 5935 : 2013 (IEC 60502-1)

Thông số kỹ thuật cáp CU/PVC 450/750 V

Thông số kỹ thuật cáp CU/PVC600/1000 V

Tiêu chuẩn áp dụng

Dây cáp điện OVI hoàn toàn được sản xuất theo tiêu chuẩn :

TCVN 6612 : 2007 (IEC 60228), TCVN 5935 : 2013 (IEC 60502-1)

Nhận biết dây

–  Ruột dẫn điện : Lõi đồng tròn bện (lớp 2)

–  Cách điện: Xanh, đỏ, vàng, đen, xanh lục kết hợp vàng (Te) hoặc theo yêu cầu.

Cấu trúc cáp

Đặc tính kỹ thuật

1 CORE CU/PVC 450/750V

Tiết diện
danh định
Đường kính
ruột dẫn
Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức đặt trực tiếp ở 250C Dòng điện định mức trong ống ở 250C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness of insulation Approx.
overall
diameter
Caculated Approx.
weight
DC
resistance at
200C
Current rating based on clipped direct at 250C Current rating based on drawn into duct at 250C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.70 3.0 24 12.1 18.5 16
2.5 2.0 0.80 3.6 36 7.41 25.8 21.6
4 2.6 0.80 4.2 52 4.61 34 28.8
6 3.1 0.80 4.7 73 3.08 44.3 37.1
10 4.1 1.00 6.1 120 1.83 60.8 51.5
16 4.8 1.00 6.8 181 1.15 81.4 70
25 5.9 1.20 8.3 270 0.727 107 91.7
35 7.1 1.20 9.5 365 0.524 132.9 113.3
50 8.3 1.40 11.1 493 0.387 172 138
70 9.8 1.40 12.6 694 0.268 220.4 176
95 11.6 1.60 14.8 968 0.193 268.8 213
120 13.0 1.60 16.2 1169 0.153 312 246
150 14.4 1.80 18.0 1458 0.124 359.5 270
185 15.9 2.00 19.9 1814 0.0991 412 304.9
240 18.3 2.20 22.7 2347 0.0754 486.2 356.4
300 20.5 2.40 25.3 3002 0.0601 561.4 405.8
400 23.6 2.60 28.8 3828 0.0470 653 481
500 26.5 2.80 32.1 4805 0.0366 744.7 549
630 30.4 2.80 36.0 6339 0.0283 850.8 629.3

 

1 CORE CU/PVC 600/1000V

Tiết diện
danh định
Đường kính
ruột dẫn
Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức đặt trực tiếp ở 250C Dòng điện định mức trong ống ở 250C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness of insulation Approx.
overall
diameter
Caculated Approx.
weight
DC
resistance at
200C
Current rating based on clipped direct at 250C Current rating based on drawn into duct at 250C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.80 3.2 25 12.1 18.5 16
2.5 2.0 0.80 3.6 36 7.41 25.8 21.6
4 2.6 1.00 4.6 56 4.61 34 28.8
6 3.1 1.00 5.1 78 3.08 44.3 37.1
10 4.1 1.00 6.1 120 1.83 60.8 51.5
16 4.8 1.00 6.8 181 1.15 81.4 70
25 5.9 1.20 8.3 270 0.727 107 91.7
35 7.1 1.20 9.5 365 0.524 132.9 113.3
50 8.3 1.40 11.1 493 0.387 172 138
70 9.8 1.40 12.6 694 0.268 220.4 176
95 11.6 1.60 14.8 968 0.193 268.8 213
120 13.0 1.60 16.2 1169 0.153 312 246
150 14.4 1.80 18.0 1458 0.124 359.5 270
185 15.9 2.00 19.9 1814 0.0991 412 304.9
240 18.3 2.20 22.7 2347 0.0754 486.2 356.4
300 20.5 2.40 25.3 3002 0.0601 561.4 405.8
400 23.6 2.60 28.8 3828 0.0470 653 481
500 26.5 2.80 32.1 4805 0.0366 744.7 549
630 30.4 2.80 36.0 6339 0.0283 850.8 629.3

 

1 CORE CU / PVC / PVC 600 / 1000V

Tiết diện
danh định
Đường kính
ruột dẫn
Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức đặt trực tiếp ở 250C Dòng điện
định mức trong
không khí ở 400C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness
of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC resistance at
200C
Current rating
based on clipped direct at 250C
Current rating based on drawn
laid in air 400C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.8 6.0 60 12.1 18 15
2.5 2.0 0.8 6.4 73 7.41 25 20
4 2.6 1.0 7.5 101 4.61 36 30
6 3.1 1.0 7.9 126 3.08 40 33
10 4.1 1.0 8.9 176 1.83 58 48
16 4.8 1.0 9.6 232 1.15 85 70
25 5.9 1.2 11.1 342 0.727 110 90
35 7.1 1.2 12.3 442 0.524 140 115
50 8.3 1.40 13.8 583 0.387 177 145
70 9.8 1.40 15.5 795 0.268 230 188
95 11.6 1.60 17.8 1074 0.193 281 230
120 13.0 1.60 19.3 1305 0.153 328 268
150 14.4 1.80 20.6 1609 0.124 380 310
185 15.9 2.00 23.3 2018 0.0991 437 356
240 18.3 2.20 26.2 2560 0.0754 519 422
300 20.5 2.40 29.0 3247 0.0601 602 488
400 23.6 2.60 32.3 4120 0.0470 699 571

 

2 CORE CU/PVC/PVC 600/1000V

Tiết diện
danh định
Đường kính
ruột dẫn
Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức đặt trực tiếp ở 300C Dòng điện định mức đặt trên khay cáp đục lỗ ở 300C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness
of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC
resistance at
200C
Current rating based on clipped direct at 300C Current rating based on perforated cable tray at 300C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.80 9.9 148 12.1 19.5 22
2.5 2.0 0.80 10.8 180 7.41 27 30
4 2.6 1.00 12.7 247 4.61 36 40
6 3.1 1.00 13.8 306 3.08 46 51
10 4.1 1.00 16.2 420 1.83 63 70
16 4.8 1.00 17.6 565 1.15 85 94
25 5.9 1.20 20.9 795 0.727 112 119
35 7.1 1.20 23.0 1026 0.524 138 148
50 8.3 1.40 26.0 1343 0.387 168 180
70 9.8 1.40 29.4 1827 0.268 213 232
95 11.6 1.60 34.0 2489 0.193 258 282
120 13.0 1.60 37.0 3004 0.153 299 328
150 14.4 1.80 40.1 3717 0.124 344 379
185 15.9 2.00 45.1 4580 0.0991 392 434
240 18.3 2.20 50.9 5882 0.0754 461 514
300 20.5 2.40 56.5 7403 0.0601 530 593
400 23.6 2.60 63.1 9401 0.047 643 715

 

3 CORE CU/PVC/PVC 600/1000V

Tiết diện
danh định
Đường kính
ruột dẫn
Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức đặt trong thang cáp ở 300C Dòng điện định
mức đặt trong không khí ở 300C
Nominal
area
Conductor
Diameter
Thickness
of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC
resistance at
200C
Current rating
based on in trunking 300C
Current rating
based on laid in air at 300C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.80 10.4 176 12.1 15 18.5
2.5 2.0 0.80 11.4 219 7.41 20 25
4 2.6 1.00 13.4 307 4.61 27 34
6 3.1 1.00 14.7 387 3.08 34 43
10 4.1 1.00 17.1 543 1.83 46 60
16 4.8 1.00 18.7 748 1.15 62 80
25 5.9 1.20 22.2 1066 0.727 80 101
35 7.1 1.20 24.5 1390 0.524 99 126
50 8.3 1.40 27.8 1846 0.387 118 153
70 9.8 1.40 31.6 2529 0.268 149 196
95 11.6 1.60 36.5 3435 0.193 179 238
120 13.0 1.60 39.8 4158 0.153 206 276
150 14.4 1.80 43.1 5174 0.124 225 319
185 15.9 2.00 48.5 6412 0.0991 255 364
240 18.3 2.20 54.8 8243 0.0754 297 430
300 20.5 2.40 60.8 10385 0.0601 339 497
400 23.6 2.60 68.0 13226 0.047 402 597

 

4 CORE CU/PVC/PVC 600/1000V

Tiết diện
danh định
Đường kính
ruột dẫn
Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức đặt trực tiếp ở 300C Dòng điện định mức đặt trên khay cáp đục lỗ ở 300C
Nominal
area
Conductor
Diameter
Thickness
of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC
resistance at
200C
Current rating
based on clipped direct at 300C
Current rating based on perforated cable tray at 300C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.80 11.2 209 12.1 17.5 18.5
2.5 2.0 0.80 12.3 265 7.41 24 25
4 2.6 1.00 14.6 375 4.61 32 34
6 3.1 1.00 16.0 481 3.08 41 43
10 4.1 1.00 18.7 683 1.83 57 60
16 4.8 1.00 20.5 950 1.15 76 80
25 5.9 1.20 24.4 1359 0.727 96 101
35 7.1 1.20 27.0 1782 0.524 119 126
50 8.3 1.40 30.9 2389 0.387 144 153
70 9.8 1.40 35.1 3283 0.268 184 196
95 11.6 1.60 40.6 4488 0.193 223 238
120 13.0 1.60 44.3 5435 0.153 259 276
150 14.4 1.80 48.5 6762 0.124 299 319
185 15.9 2.00 54.1 8354 0.0991 341 364
240 18.3 2.20 61.1 10776 0.0754 403 430
300 20.5 2.40 67.8 13631 0.0601 464 497
400 23.6 2.60 75.8 17351 0.0470 557 597

 

3.5 CORE CU/PVC/PVC 600/1000V

Tiết diện danh định Đường kính
ruột dẫn
Bề dày cách điện Đường
kính toàn
bộ
Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức đặt trực tiếp ở 300C Dòng điện định mức trên khay cáp đục lỗ ở 300C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC
resistance at
200C
Current rating
based on clipped direct at 300C
Current rating
based on perforated
cable tray at 300C
Pha/
Phase
TT/
Neutral
Pha/
Phase
TT/
Neutral
Pha/
Phase
TT/
Neutral
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
3 x 2.5 + 1 x 1.5 2.0 1.6 0.80 0.80 13.4 246 7.41 12.1 24 25
3 x 4 + 1 x 2.5 2.6 2.0 1.00 0.80 15.1 340 4.61 7.41 32 34
3 x 6 + 1 x 4 3.1 2.6 1.00 1.00 16.8 475 3.08 4.61 41 43
3 x 10 + 1 x 6 4.1 3.1 1.00 1.00 18.1 631 1.83 3.08 57 60
3 x 16 + 1 x 10 4.8 4.1 1.00 1.00 20.0 860 1.15 1.83 76 80
3 x 35 + 1 x 16 7.1 4.8 1.20 1.00 25.3 1564 0.524 1.15 119 126
3 x 35 + 1 x 25 7.1 5.9 1.20 1.20 26.2 1678 0.524 0.727 119 126
3 x 50 + 1 x 25 8.3 5.9 1.40 1.20 29.1 2122 0.387 0.727 144 153
3 x 50 + 1 x 35 8.3 7.1 1.40 1.20 29.8 2230 0.387 0.524 144 153
3 x 70 + 1 x 35 9.8 7.1 1.40 1.20 32.9 2898 0.268 0.524 184 196
3 x 70 + 1 x 50 9.8 8.3 1.40 1.40 33.9 3047 0.268 0.387 184 196
3 x 95 + 1 x 50 11.6 8.3 1.60 1.40 38.0 3949 0.193 0.387 223 238
3 x 95 + 1 x 70 11.6 9.8 1.60 1.40 39.1 4174 0.193 0.268 223 238
3 x 120 + 1 x 70 13.0 9.8 1.60 1.40 41.8 4882 0.153 0.268 259 276
3 x 150 + 1 x 95 14.4 11.6 1.80 1.60 46.5 6177 0.124 0.193 299 319
3 x 150 + 1 x 120 14.4 13.0 1.80 1.60 47.4 6413 0.124 0.153 299 319
3 x 185 + 1 x 120 15.9 13.0 2.00 1.60 51.4 7602 0.0991 0.153 341 364
3 x 240 + 1 x 150 18.3 14.4 2.20 1.80 57.8 9749 0.0754 0.124 403 430
3 x 300 + 1 x 185 20.5 15.9 2.40 2.20 64.1 12262 0.0601 0.0991 464 497
3 x 400 + 1 x 300 23.6 20.5 2.60 2.40 73.5 16390 0.047 0.0601 557 597

 

1 Core CU / XLPE / PVC 600 / 1000V

Tiết diện
danh định
Đường kính ruột dẫn Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức trong ống ở 250C Dòng điện định mức đặt trong không khí ở 400C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness
of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC
resistance at
200C
Current rating
based on drawn into duct at 250C
Current rating
based on laid in air at 400C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.70 5.8 54 12.1 19.4 21
2.5 2.0 0.70 6.2 66 7.41 26.5 29
4 2.6 0.70 6.8 85 4.61 36 39
6 3.1 0.70 7.3 109 3.08 46 50
10 4.1 0.70 8.3 155 1.83 64 70
16 4.8 0.70 9.0 217 1.15 87 95
25 5.9 0.90 10.6 314 0.727 113 125
35 7.1 0.90 11.7 413 0.524 141 155
50 8.3 1.00 13.0 540 0.387 171 190
70 9.8 1.10 14.8 751 0.268 218 246
95 11.6 1.10 16.7 1015 0.193 264 300
120 13.0 1.20 18.4 1237 0.153 305 350
150 14.4 1.40 20.1 1538 0.124 335 405
185 15.9 1.60 22.5 1907 0.0991 377 465
240 18.3 1.70 25.2 2448 0.0754 442 551
300 20.5 1.80 27.7 3094 0.0601 503 638
400 23.6 2.00 31.0 3952 0.047 596 746
500 26.4 2.10 35.0 4948 0.0366 679 908
630 30.0 2.20 39.0 6539 0.0283 779 990

 

2 Core CU/XLPE/PVC 600/1000V

Tiết diện
danh định
Đường kính ruột dẫn Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức trực tiếp ở trong ống đặt trong tường 300C Dòng điện định mức trên khay cáp đục lỗ ở 300C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness
of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC
resistance at 200C
Current rating based on in codult on a wall at 300C Current rating based on perforated cable tray at 300C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.70 10.1 133 12.1 18.5 23
2.5 2.0 0.70 11.0 163 7.41 25 32
4 2.6 0.70 12.1 208 4.61 34 42
6 3.1 0.70 13.2 263 3.08 45 57
10 4.1 0.70 15.1 369 1.83 63 76
16 4.8 0.70 16.4 506 1.15 91 105
25 5.9 0.90 19.7 727 0.727 119 136
35 7.1 0.90 21.8 950 0.524 146 168
50 8.3 1.00 24.4 1236 0.387 175 205
70 9.8 1.10 28.1 1720 0.268 221 263
95 11.6 1.10 31.9 2301 0.193 265 320
120 13.0 1.20 35.3 2817 0.153 305 373
150 14.4 1.40 38.3 3500 0.124 334 430
185 15.9 1.60 43.4 4349 0.0991 384 493
240 18.3 1.70 48.8 5579 0.0754 459 583
300 20.5 1.80 53.9 7001 0.0601 532 674
400 23.6 2.00 60.5 8926 0.047 625 787

 

3 Core CU/XLPE/PVC 600/1000V

Tiết diện
danh định
Đường kính ruột dẫn Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức đặt trong thang cáp ở 300C Dòng điện định
mức trong không khí ở 300C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness
of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC
resistance at
200C
Current rating
based on in trunking 300C
Current rating
based on
laid in air at 300C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.70 10.6 157 12.1 21 24
2.5 2.0 0.70 11.5 197 7.41 32 34
4 2.6 0.70 12.7 257 4.61 44 46
6 3.1 0.70 13.9 331 3.08 57 64
10 4.1 0.70 15.9 477 1.83 76 87
16 4.8 0.70 17.4 670 1.15 96 91
25 5.9 0.90 20.9 999 0.727 119 116
35 7.1 0.90 23.2 1318 0.524 147 144
50 8.3 1.00 26.0 1674 0.387 179 175
70 9.8 1.10 30.2 2350 0.268 229 224
95 11.6 1.10 34.2 3187 0.193 278 271
120 13.0 1.20 38.0 3908 0.153 322 315
150 14.4 1.40 41.2 4796 0.1240 371 363
185 15.9 1.60 46.7 5959 0.0991 424 415
240 18.3 1.70 52.5 7667 0.0754 500 490
300 20.5 1.80 58.0 9649 0.0601 576 565
400 23.6 2.00 65.2 12331 0.0470 667 674

 

4 CORE CU/XLPE/PVC 600/1000V

Tiết diện
danh định
Đường kính ruột dẫn Bề dày
cách điện
Đường kính toàn bộ Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định mức đặt trong thang cáp ở 300C Dòng điện định mức trong không khí ở 300C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness
of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC
resistance at
200C
Current rating based on in trunking 300C Current rating based on laid in air at 300C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
1.5 1.6 0.70 11.4 186 12.1 21 24
2.5 2.0 0.70 12.4 236 7.41 32 34
4 2.6 0.70 13.7 313 4.61 44 46
6 3.1 0.70 15.1 409 3.08 57 64
10 4.1 0.70 17.4 598 1.83 76 87
16 4.8 0.70 19.0 850 1.15 96 91
25 5.9 0.90 22.9 1248 0.727 119 116
35 7.1 0.90 25.5 1654 0.524 147 144
50 8.3 1.00 28.8 2194 0.387 179 175
70 9.8 1.10 33.5 3083 0.268 229 224
95 11.6 1.10 38.0 4181 0.193 278 271
120 13.0 1.20 42.2 5128 0.153 322 315
150 14.4 1.40 45.9 6395 0.124 371 363
185 15.9 1.60 52.0 7946 0.0991 424 415
240 18.3 1.70 58.5 10213 0.0754 500 490
300 20.5 1.80 64.7 12940 0.0601 576 565
400 23.6 2.00 72.7 16493 0.047 667 674

 

3.5 CORE CU/XLPE/PVC 600/1000V

Tiết diện danh định Đường kính
ruột dẫn
Bề dày cách điện Đường
kính toàn
bộ
Khối lượng
tính toán
Điện trở một
chiều tại 200C
Dòng điện định
mức đặt trong
thang cáp ở 300C
Dòng điện định mức trong không
khí ở 300C
Nominal
area
Conductor
diameter
Thickness of
insulation
Approx.
overall
diameter
Caculated
Approx.
weight
DC resistance
at 200C
Current rating
based on in
trunking 300C
Current rating
based on
laid in air at 300C
Pha/
Phase
TT/
Neutral
Pha/
Phase
TT/
Neutral
Pha/
Phase
TT/
Neutral
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (Amp) (Amp)
3 x 2.5 + 1 x 1.5 2.0 1.6 0.70 0.70 12.7 218 7.41 12.1 32 34
3 x 4 + 1 x 2.5 2.6 2.0 0.70 0.70 13.9 285 4.61 7.41 44 46
3 x 6 + 1 x 4 3.1 2.6 0.70 0.70 15.3 378 3.08 4.61 57 64
3 x 10 + 1 x 6 4.1 3.1 0.70 0.70 16.7 544 1.83 3.08 76 87
3 x 16 + 1 x 10 4.8 4.1 0.70 0.70 18.5 766 1.15 1.83 96 91
3 x 35 + 1 x 16 7.1 4.8 0.90 0.70 23.8 1439 0.524 1.15 147 144
3 x 35 + 1 x 25 7.1 5.9 0.90 0.90 24.8 1546 0.524 0.727 147 144
3 x 50 + 1 x 25 8.3 5.9 1.00 0.90 27.2 1936 0.387 0.727 179 175
3 x 50 + 1 x 35 8.3 7.1 1.00 0.90 27.8 2053 0.387 0.524 179 175
3 x 70 + 1 x 35 9.8 7.1 1.10 0.90 31.4 2718 0.268 0.524 229 224
3 x 70 + 1 x 50 9.8 8.3 1.10 1.00 32.2 2853 0.268 0.387 229 224
3 x 95 + 1 x 50 11.6 8.3 1.10 1.00 35.6 3660 0.193 0.387 278 271
3 x 95 + 1 x 70 11.6 9.8 1.10 1.10 36.8 3884 0.193 0.268 278 271
3 x 120 + 1 x 70 13.0 9.8 1.20 1.10 39.9 4591 0.153 0.268 322 315
3 x 150 + 1 x 95 14.4 11.6 1.40 1.10 44.3 5811 0.124 0.193 371 363
3 x 150 + 1 x 120 14.4 13.0 1.40 1.20 45.3 6049 0.124 0.153 371 363
3 x 185 + 1 x 120 15.9 13.0 1.60 1.20 49.3 7211 0.0991 0.153 424 415
3 x 240 + 1 x 150 18.3 14.4 1.70 1.40 55.3 9222 0.0754 0.124 500 490
3 x 300 + 1 x 185 20.5 15.9 1.80 1.60 61.3 11624 0.0601 0.0991 576 565
3 x 400 + 1 x 300 23.6 20.5 2.00 1.80 70.4 15585 0.047 0.0601 667 674